Area Code 801
Area Code 801 Details
| Timezone | Mountain |
|---|---|
| Cities | Salt Lake City, CLEARFIELD, FARMINGTON, KAYSVILLE, LEHI, MURRAY, OGDEN, PLEASANT GROVE, PROVO, RIVERTON, S SALT LAKE, SALT LAKE CITY, SPANISH FORK, SPRINGVILLE, WEST VALLEY CITY, ALTAMONT, ANTIMONY, BEAVER, BERYL, BLANDING, BRIGHAM CITY, CASTLE DALE, CEDAR CITY, CENTRAL, COALVILLE, CORINNE, DELTA, DUCHESNE, DUGWAY, DUTCH JOHN, EAST CARBON, ELMO, EPHRAIM, FAIRVIEW, FERRON, FIELDING, FILLMORE, GARDEN CITY, GARRISON, GRANTSVILLE, GREEN RIVER, GREENDALE, GREENVILLE, GREENWICH, GROUSE CREEK, HEBER CITY, HELPER, HINCKLEY, HITE, HONEYVILLE, HUNTINGTON, HURRICANE, HYRUM, KAMAS, KANAB, LAKE POWELL, LAPOINT, LOA, LOGAN, MANILA, MANTI, MILFORD, MOAB, MONA, MONROE, MONTICELLO, MOUNT PLEASANT, MT PLEASANT, MYTON, NEOLA, NEPHI, NEW HARMONY, PANGUITCH, PARK CITY, PARK VALLEY, PEOA, PORTAGE, PRICE, RANDLETT, RANDOLPH, RICHFIELD, RICHMOND, ROOSEVELT, RUSH VALLEY, SALINA, SEVIER, SMITHFIELD, SNOWVILLE, ST GEORGE, TABIONA, TEASDALE, TOOELE, TORREY, TREMONTON, VERNAL, VERNON, VIRGIN, WENDOVER, WOODRUFF, AMERICAN FORK, BOUNTIFUL, DRAPER, HOLLADAY, HUNTSVILLE, KEARNS, LAYTON, MAGNA, MAPLETON, MIDVALE, MORGAN, PAYSON, SANTAQUIN, WEST JORDAN, St. George |
Area Code 801 prefixes
| Code | Other Cities | Timezone | County | Latitude | Longitude | Daylight Saving Time | Connection Type | NXX Created At | Zip Code | Fips | Lata | Carrier | Overlay | Rate Center | Ocn | Coverage Area | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801-700 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 801-701 | 7 | UTAH | 40.36660000 | -111.74020000 | L | 2006-01-19 00:00:00 | 84042 | 49049 | 660 | COMCAST IP PHONE, LLC | PLEASATGRV | 318J | PLEASANT GROVE | ||||
| 801-702 | 7 | SALT LAKE | 40.75780000 | -111.88180000 | W | 2008-06-24 00:00:00 | 84105 | 49035 | 660 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | SALT LAKE | 6010 | S SALT LAKE | ||||
| 801-703 | 7 | SALT LAKE | 40.76770000 | -111.88510000 | L | 1999-05-10 00:00:00 | 84106 | 49035 | 660 | AT&T LOCAL | SALT LAKE | 7421 | S SALT LAKE | ||||
| 801-704 | 7 | UTAH | 40.16640000 | -111.61400000 | L | 2005-10-11 00:00:00 | 84663 | 49049 | 660 | XO UTAH, INC. | SPRINGVL | 7541 | SPRINGVILLE | ||||
| 801-705 | 7 | UTAH | 40.23210000 | -111.66860000 | L | 1999-02-27 00:00:00 | 84602 | 49049 | 660 | ELECTRIC LIGHTWAVE, LLC DBA ALLSTREAM | PROVO | 7176 | PROVO | ||||
| 801-706 | 7 | SALT LAKE | 40.75780000 | -111.88180000 | W | 2001-03-03 00:00:00 | 84105 | 49035 | 660 | T-MOBILE USA, INC. | SALT LAKE | 6529 | S SALT LAKE | ||||
| 801-707 | 7 | SALT LAKE | 40.75780000 | -111.88180000 | W | 2007-09-18 00:00:00 | 84106 | 49035 | 660 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - UT | SALT LAKE | 6571 | S SALT LAKE | ||||
| 801-708 | 7 | SALT LAKE | 40.75780000 | -111.88180000 | L | 2007-06-27 00:00:00 | 84105 | 49035 | 660 | ELECTRIC LIGHTWAVE, LLC DBA ALLSTREAM | SALT LAKE | 7176 | S SALT LAKE | ||||
| 801-709 | 7 | UTAH | 40.23210000 | -111.66860000 | L | 2007-12-17 00:00:00 | 84606 | 49049 | 660 | VERACITY COMMUNICATIONS, INC. - UT | PROVO | 716D | PROVO | ||||
| 801-710 | 7 | WEBER | 41.22290000 | -111.96560000 | W | 1998-01-25 00:00:00 | 84401 | 49057 | 660 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | OGDEN | 6010 | OGDEN | ||||
| 801-711 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 801-712 | 7 | SALT LAKE | 40.75780000 | -111.88180000 | W | 2001-04-17 00:00:00 | 84106 | 49035 | 660 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | SALT LAKE | 6010 | S SALT LAKE | ||||
| 801-713 | 7 | SALT LAKE | 40.66850000 | -111.88260000 | L | 2001-06-30 00:00:00 | 84117 | 49035 | 660 | MCLEODUSA TELECOMMUNICATIONS SERVICES, INC.- UT | MURRAY | 2982 | MURRAY | ||||
| 801-714 | 7 | UTAH | 40.29190000 | -111.68810000 | L | 1998-01-25 00:00:00 | 84602 | 49049 | 660 | QWEST CORPORATION | PROVO | 9636 | PROVO | ||||
| 801-715 | 7 | SALT LAKE | 40.76770000 | -111.88510000 | L | 1998-01-25 00:00:00 | 84105 | 49035 | 660 | QWEST CORPORATION | SALT LAKE | 9636 | S SALT LAKE | ||||
| 801-716 | 7 | SALT LAKE | 40.66850000 | -111.88260000 | W | 2001-08-15 00:00:00 | 84123 | 49035 | 660 | SPRINT SPECTRUM L.P. | MURRAY | 6664 | MURRAY | ||||
| 801-717 | 7 | UTAH | 40.23210000 | -111.66860000 | L | 1998-05-18 00:00:00 | 84601 | 49049 | 660 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES, LLC - UT | PROVO | 7784 | PROVO | ||||
| 801-718 | 7 | SALT LAKE | 40.75780000 | -111.88180000 | W | 1998-05-18 00:00:00 | 84115 | 49035 | 660 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - UT | SALT LAKE | 6571 | S SALT LAKE | ||||
| 801-719 | 7 | DAVIS | 41.03480000 | -111.93270000 | W | 2007-09-25 00:00:00 | 84037 | 49011 | 660 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - UT | KAYSVILLE | 6571 | KAYSVILLE | ||||
| 801-720 | 7 | WEBER | 41.22290000 | -111.96560000 | L | 2000-01-14 00:00:00 | 84404 | 49057 | 660 | XO UTAH, INC. | OGDEN | 7541 | OGDEN | ||||
| 801-721 | 7 | DAVIS | 41.03480000 | -111.93270000 | W | 1996-01-10 00:00:00 | 84037 | 49011 | 660 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | KAYSVILLE | 6010 | KAYSVILLE | ||||
| 801-722 | 7 | UTAH | 40.29190000 | -111.68810000 | L | 1998-01-25 00:00:00 | 84604 | 49049 | 660 | QWEST CORPORATION | PROVO | 9636 | PROVO | ||||
| 801-723 | 7 | UTAH | 40.37650000 | -111.79890000 | L | 2006-11-22 00:00:00 | 84003 | 49049 | 660 | XO UTAH, INC. | SPANIHFORK | 7541 | AMERICAN FORK | ||||
| 801-724 | 7 | UTAH | 40.29190000 | -111.68810000 | L | 1997-04-01 00:00:00 | 84601 | 49049 | 660 | QWEST CORPORATION | PROVO | 9636 | PROVO | ||||
| 801-725 | 7 | DAVIS | 41.03480000 | -111.93270000 | W | 1997-04-01 00:00:00 | 84037 | 49011 | 660 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | KAYSVILLE | 6010 | KAYSVILLE | ||||
| 801-726 | 7 | DAVIS | 41.03480000 | -111.93270000 | W | 1996-04-15 00:00:00 | 84037 | 49011 | 660 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | KAYSVILLE | 6010 | KAYSVILLE | ||||
| 801-727 | 7 | SALT LAKE | 40.61660000 | -111.90990000 | L | 2007-04-18 00:00:00 | 84047 | 49035 | 660 | FIRSTDIGITAL TELECOM, LLC | MIDVALE | 5727 | MIDVALE | ||||
| 801-728 | 7 | DAVIS | 41.11990000 | -112.02610000 | L | 1996-04-15 00:00:00 | 84015 | 49011 | 660 | QWEST CORPORATION | CLEARFIELD | 9636 | CLEARFIELD | ||||
| 801-729 | 7 | WEBER | 41.22290000 | -111.96560000 | L | 2000-01-14 00:00:00 | 84401 | 49057 | 660 | XO UTAH, INC. | OGDEN | 7541 | OGDEN | ||||
| 801-730 | 7 | WEBER | 41.22290000 | -111.96560000 | L | 2000-01-14 00:00:00 | 84403 | 49057 | 660 | XO UTAH, INC. | OGDEN | 7541 | OGDEN | ||||
| 801-731 | 7 | WEBER | 41.23390000 | -112.06210000 | L | 1994-02-04 00:00:00 | 84401 | 49057 | 660 | QWEST CORPORATION | OGDEN | 9636 | OGDEN | ||||
| 801-732 | 7 | WEBER | 41.23390000 | -112.06210000 | L | 1994-02-04 00:00:00 | 84401 | 49057 | 660 | QWEST CORPORATION | OGDEN | 9636 | OGDEN | ||||
| 801-733 | 7 | SALT LAKE | 40.58800000 | -111.79460000 | L | 1996-04-15 00:00:00 | 84117 | 49035 | 660 | QWEST CORPORATION | MIDVALE | 9636 | HOLLADAY | ||||
| 801-734 | 7 | UTAH | 40.23210000 | -111.66860000 | L | 2000-01-14 00:00:00 | 84601 | 49049 | 660 | XO UTAH, INC. | PROVO | 7541 | PROVO | ||||
| 801-735 | 7 | UTAH | 40.23210000 | -111.66860000 | L | 2000-01-14 00:00:00 | 84606 | 49049 | 660 | XO UTAH, INC. | PROVO | 7541 | PROVO | ||||
| 801-736 | 7 | SALT LAKE | 40.76420000 | -111.89230000 | L | 1997-01-11 00:00:00 | 84106 | 49035 | 660 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES, LLC - UT | SALT LAKE | 7784 | S SALT LAKE | ||||
| 801-737 | 7 | WEBER | 41.30770000 | -111.96620000 | L | 1996-07-01 00:00:00 | 84401 | 49057 | 660 | QWEST CORPORATION | OGDEN | 9636 | OGDEN | ||||
| 801-738 | 7 | SALT LAKE | 40.75780000 | -111.88180000 | L | 2007-05-01 00:00:00 | 84105 | 49035 | 660 | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - UT | SALT LAKE | 328E | S SALT LAKE | ||||
| 801-739 | 7 | SALT LAKE | 40.75780000 | -111.88180000 | W | 2007-06-21 00:00:00 | 84105 | 49035 | 660 | T-MOBILE USA, INC. | SALT LAKE | 6529 | S SALT LAKE | ||||
| 801-740 | 7 | WEBER | 41.22290000 | -111.96560000 | L | 2000-01-14 00:00:00 | 84403 | 49057 | 660 | XO UTAH, INC. | OGDEN | 7541 | OGDEN | ||||
| 801-741 | 7 | SALT LAKE | 40.76770000 | -111.88510000 | L | 1996-01-10 00:00:00 | 84106 | 49035 | 660 | QWEST CORPORATION | SALT LAKE | 9636 | S SALT LAKE | ||||
| 801-742 | 7 | SALT LAKE | 40.59030000 | -111.63970000 | L | 1994-02-04 00:00:00 | 84121 | 49035 | 660 | QWEST CORPORATION | ALTA | 9636 | PARK CITY | ||||
| 801-743 | 7 | SALT LAKE | 40.66950000 | -111.88850000 | L | 1999-10-13 00:00:00 | 84117 | 49035 | 660 | QWEST CORPORATION | MURRAY | 9636 | MURRAY | ||||
| 801-744 | 7 | SALT LAKE | 40.75780000 | -111.88180000 | L | 2000-10-31 00:00:00 | 84115 | 49035 | 660 | QWEST CORPORATION | SALT LAKE | 9636 | S SALT LAKE | ||||
| 801-745 | 7 | WEBER | 41.26110000 | -111.76770000 | L | 1994-02-04 00:00:00 | 84317 | 49057 | 660 | QWEST CORPORATION | OGDEN | 9636 | HUNTSVILLE | ||||
| 801-746 | 7 | SALT LAKE | 40.74540000 | -111.97800000 | L | 2000-10-31 00:00:00 | 84119 | 49035 | 660 | ELECTRIC LIGHTWAVE, LLC DBA ALLSTREAM | SALT LAKE | 7176 | SALT LAKE CITY | ||||
| 801-747 | 7 | SALT LAKE | 40.74540000 | -111.97800000 | L | 2000-10-31 00:00:00 | 84119 | 49035 | 660 | ELECTRIC LIGHTWAVE, LLC DBA ALLSTREAM | MURRAY | 7176 | SALT LAKE CITY | ||||
| 801-748 | 7 | SALT LAKE | 40.74540000 | -111.97800000 | L | 2000-10-31 00:00:00 | 84104 | 49035 | 660 | ELECTRIC LIGHTWAVE, LLC DBA ALLSTREAM | MIDVALE | 7176 | SALT LAKE CITY | ||||
| 801-749 | 7 | WEBER | 41.22290000 | -111.96560000 | L | 2000-01-14 00:00:00 | 84403 | 49057 | 660 | XO UTAH, INC. | OGDEN | 7541 | OGDEN |
