Area Code 775
Area Code 775 Details
| Timezone | Pacific |
|---|---|
| Cities | Carson City, BOULDER CITY, HENDERSON, JEAN, LAS VEGAS, LAUGHLIN, MESQUITE, MT CHARLESTON, OVERTON, PAHRUMP, SEARCHLIGHT, ALAMO, AMARGOSA VALLEY, AUSTIN, BAKER, BATTLE MOUNTAIN, CARLIN, CARSON CITY, COTTONWOOD CREEK, CRESCENT VALLEY, DAYTON, DEETH, DYER, ELKO, ELY, EUREKA, FALLON, FERNLEY, GARDNERVILLE, GLENBROOK, GOLCONDA, GOLDFIELD, HAWTHORNE, HIKO, IMLAY, INCLINE VILLAGE, JACKPOT, JACKS VALLEY, LATHROP WELLS, LOVELOCK, LUNING, MOUNTAIN CITY, OROVADA, PIOCHE, RENO, ROUND MOUNTAIN, RUBY VALLEY, SILVER SPGS, SILVER SPRINGS, SMITH, SPARKS, SPRING CREEK, STAGECOACH, TONOPAH, TUSCARORA, WASHOE VALLEY, WELLINGTON, WELLS, WINNEMUCCA, YERINGTON, Las Vegas, Reno |
Area Code 775 prefixes
| Code | Other Cities | Timezone | County | Latitude | Longitude | Daylight Saving Time | Connection Type | NXX Created At | Zip Code | Fips | Lata | Carrier | Overlay | Rate Center | Ocn | Coverage Area | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775-200 | 8 | WASHOE | 39.52560000 | -119.80670000 | L | 2007-07-06 00:00:00 | 89501 | 32031 | 720 | ONVOY, LLC NV | RENO | 029F | RENO | ||||
| 775-201 | 8 | WASHOE | 39.52560000 | -119.80670000 | L | 2000-01-14 00:00:00 | 89512 | 32031 | 720 | MATRIX TELECOM, LLC. SII TNCI - NV | RENO | 2817 | RENO | ||||
| 775-202 | 8 | WASHOE | 39.52560000 | -119.80670000 | L | 1999-05-10 00:00:00 | 89512 | 32031 | 720 | NEVADA BELL | RENO | 9742 | RENO | ||||
| 775-203 | 8 | WASHOE | 39.52560000 | -119.80670000 | W | 2011-11-10 00:00:00 | 89503 | 32031 | 720 | SPRINT SPECTRUM L.P. | RENO | 6664 | RENO | ||||
| 775-204 | 8 | WASHOE | 39.53920000 | -119.85220000 | L | 2015-11-19 00:00:00 | 89501 | 32031 | 720 | ONVOY, LLC NV | RENO | 029F | RENO | ||||
| 775-205 | 8 | LANDER | 39.49150000 | -117.07470000 | L | 1999-10-13 00:00:00 | 89310 | 32015 | 720 | ONVOY, LLC NV | AUSTIN | 029F | AUSTIN | ||||
| 775-206 | 8 | WHITE PINE | 39.00130000 | -114.12560000 | L | 1999-10-13 00:00:00 | 89311 | 32033 | 720 | ONVOY, LLC NV | BAKER | 029F | BAKER | ||||
| 775-207 | 8 | LYON | 38.98190000 | -119.15580000 | L | 2001-06-30 00:00:00 | 89447 | 32019 | 720 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - NV | YERINGTON | 811D | YERINGTON | ||||
| 775-208 | 8 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 775-209 | 8 | NYE | 36.20800000 | -115.99090000 | W | 2000-01-14 00:00:00 | 89048 | 32023 | 721 | SPRINT SPECTRUM L.P. | PAHRUMP | 6664 | PAHRUMP | ||||
| 775-210 | 8 | LYON | 39.40810000 | -119.22350000 | L | 2011-10-20 00:00:00 | 89429 | 32019 | 720 | U.S. TELEPACIFIC CORP. - NV | SILVER SPG | 4652 | SILVER SPGS | ||||
| 775-211 | 8 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 775-212 | 8 | WHITE PINE | 38.86550000 | -115.01510000 | L | 2001-07-10 00:00:00 | 89301 | 32033 | 720 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - NV | LUND | 811D | ELY | ||||
| 775-213 | 8 | LANDER | 40.64110000 | -116.93160000 | L | 1999-10-13 00:00:00 | 89820 | 32015 | 720 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NV | BATTLE MT | 6458 | BATTLE MOUNTAIN | ||||
| 775-214 | 8 | PERSHING | 40.18240000 | -118.47500000 | L | 2001-07-10 00:00:00 | 89419 | 32027 | 720 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - NV | LOVELOCK | 811D | LOVELOCK | ||||
| 775-215 | 8 | DOUGLAS | 38.95130000 | -119.76140000 | L | 2001-06-30 00:00:00 | 89410 | 32005 | 720 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - NV | GARDNERVL | 811D | GARDNERVILLE | ||||
| 775-216 | 8 | LYON | 38.79680000 | -119.32530000 | L | 2001-06-30 00:00:00 | 89444 | 32019 | 720 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - NV | SMITH VLY | 811D | SMITH | ||||
| 775-217 | 8 | WASHOE | 39.52560000 | -119.80670000 | W | 2001-06-30 00:00:00 | 89503 | 32031 | 720 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NV | FALLON | 6458 | RENO | ||||
| 775-218 | 8 | LYON | 39.40810000 | -119.22350000 | L | 2001-03-03 00:00:00 | 89429 | 32019 | 720 | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | SILVER SPG | 7575 | SILVER SPRINGS | ||||
| 775-219 | 8 | WASHOE | 39.53920000 | -119.85220000 | L | 2001-03-23 00:00:00 | 89503 | 32031 | 720 | SPRINT SPECTRUM L.P. | RENO | 6664 | RENO | ||||
| 775-220 | 8 | CARSON CITY | 39.17680000 | -119.76450000 | W | 2000-06-13 00:00:00 | 89701 | 32510 | 720 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | CARSONCITY | 6010 | CARSON CITY | ||||
| 775-221 | 8 | WASHOE | 39.52560000 | -119.80670000 | W | 2000-08-20 00:00:00 | 89512 | 32031 | 720 | SPRINT SPECTRUM L.P. | RENO | 6664 | RENO | ||||
| 775-222 | 8 | CARSON CITY | 39.17680000 | -119.76450000 | L | 2001-05-23 00:00:00 | 89706 | 32510 | 720 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - NV | CARSONCITY | 811D | CARSON CITY | ||||
| 775-223 | 8 | WASHOE | 39.52560000 | -119.80670000 | W | 2000-06-13 00:00:00 | 89501 | 32031 | 720 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NV | RENO | 6458 | RENO | ||||
| 775-224 | 8 | WASHOE | 39.52560000 | -119.80670000 | W | 2000-06-13 00:00:00 | 89501 | 32031 | 720 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NV | RENO | 6458 | RENO | ||||
| 775-225 | 8 | WASHOE | 39.52560000 | -119.80670000 | W | 2000-06-13 00:00:00 | 89512 | 32031 | 720 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NV | RENO | 6458 | RENO | ||||
| 775-226 | 8 | PERSHING | 40.66380000 | -118.14690000 | L | 2001-07-10 00:00:00 | 89418 | 32027 | 720 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - NV | IMLAY | 811D | IMLAY | ||||
| 775-227 | 8 | CARSON CITY | 39.17680000 | -119.76450000 | L | 2001-03-03 00:00:00 | 89701 | 32510 | 720 | ONVOY, LLC NV | CARSONCITY | 029F | CARSON CITY | ||||
| 775-228 | 8 | MINERAL | 38.52400000 | -118.62450000 | L | 2001-07-10 00:00:00 | 89415 | 32021 | 720 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - NV | HAWTHORNE | 811D | HAWTHORNE | ||||
| 775-229 | 8 | WASHOE | 39.52560000 | -119.80670000 | L | 2005-05-31 00:00:00 | 89503 | 32031 | 720 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NV | RENO | 4805 | RENO | ||||
| 775-230 | 8 | CARSON CITY | 39.17680000 | -119.76450000 | W | 2000-06-13 00:00:00 | 89706 | 32510 | 720 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | CARSONCITY | 6010 | CARSON CITY | ||||
| 775-231 | 8 | ESMERALDA | 37.67840000 | -118.05680000 | L | 2001-07-10 00:00:00 | 89010 | 32009 | 720 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - NV | FISHLK VLY | 811D | DYER | ||||
| 775-232 | 8 | WASHOE | 39.51090000 | -119.74940000 | W | 2001-05-09 00:00:00 | 89512 | 32031 | 720 | SPRINT SPECTRUM L.P. | RENO | 6664 | RENO | ||||
| 775-233 | 8 | WASHOE | 39.52560000 | -119.80670000 | W | 2001-03-03 00:00:00 | 89512 | 32031 | 720 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | RENO | 6010 | RENO | ||||
| 775-234 | 8 | WHITE PINE | 39.01030000 | -114.12340000 | L | 1999-02-27 00:00:00 | 89311 | 32033 | 720 | NEVADA BELL | BAKER | 9742 | BAKER | ||||
| 775-235 | 8 | WHITE PINE | 39.40120000 | -114.77920000 | L | 1999-02-27 00:00:00 | 89301 | 32033 | 720 | NEVADA BELL | MCGILL | 9742 | ELY | ||||
| 775-236 | 8 | WASHOE | 39.52560000 | -119.80670000 | L | 2001-03-03 00:00:00 | 89503 | 32031 | 720 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - NV | RENO | 811D | RENO | ||||
| 775-237 | 8 | EUREKA | 39.47860000 | -115.98850000 | L | 1999-02-27 00:00:00 | 89316 | 32011 | 720 | NEVADA BELL | EUREKA | 9742 | EUREKA | ||||
| 775-238 | 8 | WHITE PINE | 38.86550000 | -115.01510000 | L | 1999-02-27 00:00:00 | 89301 | 32033 | 720 | NEVADA BELL | LUND | 9742 | ELY | ||||
| 775-239 | 8 | LANDER | 39.49150000 | -117.07470000 | L | 2001-10-31 00:00:00 | 89310 | 32015 | 720 | ONVOY, LLC NV | AUSTIN | 029F | AUSTIN | ||||
| 775-240 | 8 | WASHOE | 39.52560000 | -119.80670000 | W | 2000-06-13 00:00:00 | 89503 | 32031 | 720 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | RENO | 6010 | RENO | ||||
| 775-241 | 8 | LYON | 39.30470000 | -119.52220000 | L | 1999-02-27 00:00:00 | 89403 | 32019 | 720 | NEVADA BELL | CARSON PL | 9742 | DAYTON | ||||
| 775-242 | 8 | WHITE PINE | 39.00130000 | -114.12560000 | L | 2001-10-31 00:00:00 | 89311 | 32033 | 720 | ONVOY, LLC NV | BAKER | 029F | BAKER | ||||
| 775-243 | 8 | LANDER | 40.64110000 | -116.93160000 | L | 2001-10-31 00:00:00 | 89820 | 32015 | 720 | ONVOY, LLC NV | BATTLE MT | 029F | BATTLE MOUNTAIN | ||||
| 775-244 | 8 | LANDER | 40.64110000 | -116.93160000 | L | 2001-03-03 00:00:00 | 89820 | 32015 | 720 | ONVOY, LLC NV | BATTLE MT | 029F | BATTLE MOUNTAIN | ||||
| 775-245 | 8 | CARSON CITY | 39.17680000 | -119.76450000 | L | 2001-10-31 00:00:00 | 89703 | 32510 | 720 | ONVOY, LLC NV | CARSONCITY | 029F | CARSON CITY | ||||
| 775-246 | 8 | CARSON CITY | 39.17680000 | -119.76450000 | L | 1999-02-27 00:00:00 | 89703 | 32510 | 720 | NEVADA BELL | CARSONCITY | 9742 | CARSON CITY | ||||
| 775-247 | 8 | WASHOE | 39.52730000 | -119.82430000 | L | 2001-03-03 00:00:00 | 89512 | 32031 | 720 | T-MOBILE USA, INC. | RENO | 6529 | RENO | ||||
| 775-248 | 8 | WASHOE | 39.76290000 | -119.59850000 | L | 2001-10-31 00:00:00 | 89510 | 32031 | 720 | ONVOY, LLC NV | COTNWD CRK | 029F | COTTONWOOD CREEK | ||||
| 775-249 | 8 | DOUGLAS | 39.22260000 | -120.00080000 | L | 2001-10-31 00:00:00 | 89413 | 32005 | 720 | ONVOY, LLC NV | CRYSTALBAY | 029F | INCLINE VILLAGE |
