Area Code 775
Area Code 775 Details
| Timezone | Pacific |
|---|---|
| Cities | Carson City, BOULDER CITY, HENDERSON, JEAN, LAS VEGAS, LAUGHLIN, MESQUITE, MT CHARLESTON, OVERTON, PAHRUMP, SEARCHLIGHT, ALAMO, AMARGOSA VALLEY, AUSTIN, BAKER, BATTLE MOUNTAIN, CARLIN, CARSON CITY, COTTONWOOD CREEK, CRESCENT VALLEY, DAYTON, DEETH, DYER, ELKO, ELY, EUREKA, FALLON, FERNLEY, GARDNERVILLE, GLENBROOK, GOLCONDA, GOLDFIELD, HAWTHORNE, HIKO, IMLAY, INCLINE VILLAGE, JACKPOT, JACKS VALLEY, LATHROP WELLS, LOVELOCK, LUNING, MOUNTAIN CITY, OROVADA, PIOCHE, RENO, ROUND MOUNTAIN, RUBY VALLEY, SILVER SPGS, SILVER SPRINGS, SMITH, SPARKS, SPRING CREEK, STAGECOACH, TONOPAH, TUSCARORA, WASHOE VALLEY, WELLINGTON, WELLS, WINNEMUCCA, YERINGTON, Las Vegas, Reno |
Area Code 775 prefixes
| Code | Other Cities | Timezone | County | Latitude | Longitude | Daylight Saving Time | Connection Type | NXX Created At | Zip Code | Fips | Lata | Carrier | Overlay | Rate Center | Ocn | Coverage Area | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775-250 | 8 | WASHOE | 39.51090000 | -119.74940000 | W | 2000-10-31 00:00:00 | 89512 | 32031 | 720 | SPRINT SPECTRUM L.P. | RENO | 6664 | RENO | ||||
| 775-251 | 8 | WHITE PINE | 39.24800000 | -114.88240000 | L | 2001-10-31 00:00:00 | 89301 | 32033 | 720 | ONVOY, LLC NV | ELY | 029F | ELY | ||||
| 775-252 | 8 | PERSHING | 40.56620000 | -119.34630000 | L | 2001-10-31 00:00:00 | 89419 | 32027 | 720 | ONVOY, LLC NV | EMPIRE | 029F | LOVELOCK | ||||
| 775-253 | 8 | NYE | 36.20800000 | -115.99090000 | W | 2001-05-23 00:00:00 | 89060 | 32023 | 721 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PAHRUMP | 6010 | PAHRUMP | ||||
| 775-254 | 8 | EUREKA | 39.51620000 | -115.95590000 | L | 2001-10-31 00:00:00 | 89316 | 32011 | 720 | ONVOY, LLC NV | EUREKA | 029F | EUREKA | ||||
| 775-255 | 8 | LYON | 39.60160000 | -119.22500000 | L | 2001-10-31 00:00:00 | 89408 | 32019 | 720 | ONVOY, LLC NV | FERNLEY | 029F | FERNLEY | ||||
| 775-256 | 8 | ESMERALDA | 37.67840000 | -118.05680000 | L | 2001-10-31 00:00:00 | 89010 | 32009 | 720 | ONVOY, LLC NV | FISHLK VLY | 029F | DYER | ||||
| 775-257 | 8 | MINERAL | 38.85700000 | -117.93190000 | L | 2001-10-31 00:00:00 | 89420 | 32021 | 720 | ONVOY, LLC NV | GABBS | 029F | LUNING | ||||
| 775-258 | 8 | MINERAL | 38.52400000 | -118.62450000 | L | 2001-10-31 00:00:00 | 89415 | 32021 | 720 | ONVOY, LLC NV | HAWTHORNE | 029F | HAWTHORNE | ||||
| 775-259 | 8 | PERSHING | 40.66380000 | -118.14690000 | L | 2001-10-31 00:00:00 | 89418 | 32027 | 720 | ONVOY, LLC NV | IMLAY | 029F | IMLAY | ||||
| 775-260 | 8 | WASHOE | 39.52560000 | -119.80670000 | L | 2001-10-31 00:00:00 | 89512 | 32031 | 720 | ONVOY, LLC NV | RENO | 029F | RENO | ||||
| 775-261 | 8 | LYON | 38.95090000 | -118.81720000 | L | 2001-10-31 00:00:00 | 89447 | 32019 | 720 | ONVOY, LLC NV | SCHURZ | 029F | YERINGTON | ||||
| 775-262 | 8 | LYON | 39.40810000 | -119.22350000 | L | 2001-10-31 00:00:00 | 89429 | 32019 | 720 | ONVOY, LLC NV | SILVER SPG | 029F | SILVER SPRINGS | ||||
| 775-263 | 8 | PERSHING | 40.18240000 | -118.47500000 | L | 2001-10-31 00:00:00 | 89419 | 32027 | 720 | ONVOY, LLC NV | LOVELOCK | 029F | LOVELOCK | ||||
| 775-264 | 8 | HUMBOLDT | 41.99270000 | -117.71780000 | L | 2001-10-31 00:00:00 | 89425 | 32013 | 720 | ONVOY, LLC NV | MCDERMITT | 029F | OROVADA | ||||
| 775-265 | 8 | DOUGLAS | 38.88960000 | -119.74230000 | L | 1999-02-27 00:00:00 | 89410 | 32005 | 720 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF THE SOUTHWEST, INC - NV | GARDNERVL | 4421 | GARDNERVILLE | ||||
| 775-266 | 8 | LYON | 38.69940000 | -119.54360000 | L | 1999-02-27 00:00:00 | 89430 | 32019 | 720 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF THE SOUTHWEST, INC - NV | TOPAZ LAKE | 4421 | WELLINGTON | ||||
| 775-267 | 8 | CARSON CITY | 39.10000000 | -119.77760000 | L | 1999-02-27 00:00:00 | 89701 | 32510 | 720 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF THE SOUTHWEST, INC - NV | GARDNERVL | 4421 | JACKS VALLEY | ||||
| 775-268 | 8 | ELKO | 40.75460000 | -114.12820000 | W | 2001-02-22 00:00:00 | 89835 | 32007 | 660 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | WENDOVER | 6010 | WELLS | ||||
| 775-269 | 8 | WHITE PINE | 39.40930000 | -114.77120000 | L | 2001-10-31 00:00:00 | 89301 | 32033 | 720 | ONVOY, LLC NV | MCGILL | 029F | ELY | ||||
| 775-270 | 8 | EUREKA | 39.51620000 | -115.95590000 | L | 2001-07-10 00:00:00 | 89316 | 32011 | 720 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - NV | EUREKA | 811D | EUREKA | ||||
| 775-271 | 8 | LINCOLN | 37.92330000 | -114.44860000 | W | 2017-06-13 00:00:00 | 89043 | 32017 | 720 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NV | PIOCHE | 6458 | PIOCHE | ||||
| 775-272 | 8 | HUMBOLDT | 41.56920000 | -117.85650000 | L | 1999-02-27 00:00:00 | 89425 | 32013 | 720 | HUMBOLDT TELEPHONE COMPANY | OROVADA | 3304 | OROVADA | ||||
| 775-273 | 8 | PERSHING | 40.17720000 | -118.46990000 | L | 1999-02-27 00:00:00 | 89419 | 32027 | 720 | NEVADA BELL | LOVELOCK | 9742 | LOVELOCK | ||||
| 775-274 | 8 | WHITE PINE | 39.24800000 | -114.88240000 | L | 2001-07-10 00:00:00 | 89301 | 32033 | 720 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - NV | ELY | 811D | ELY | ||||
| 775-275 | 8 | ELKO | 41.10860000 | -114.95950000 | W | 2001-06-21 00:00:00 | 89823 | 32007 | 720 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | WELLS | 6010 | DEETH | ||||
| 775-276 | 8 | WASHOE | 39.52560000 | -119.80670000 | W | 2011-08-25 00:00:00 | 89512 | 32031 | 720 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NV | RENO | 6458 | RENO | ||||
| 775-277 | 8 | ESMERALDA | 38.06850000 | -117.22710000 | W | 2004-10-11 00:00:00 | 89013 | 32009 | 720 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NV | TONOPAH | 6458 | GOLDFIELD | ||||
| 775-278 | 8 | LYON | 39.40810000 | -119.22350000 | L | 2004-01-27 00:00:00 | 89429 | 32019 | 720 | ONVOY, LLC NV | SILVER SPG | 029F | SILVER SPRINGS | ||||
| 775-279 | 8 | LANDER | 40.64110000 | -116.93160000 | L | 2001-07-10 00:00:00 | 89820 | 32015 | 720 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - NV | BATTLE MT | 811D | BATTLE MOUNTAIN | ||||
| 775-280 | 8 | WHITE PINE | 39.40930000 | -114.77120000 | L | 2001-07-10 00:00:00 | 89301 | 32033 | 720 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - NV | MCGILL | 811D | ELY | ||||
| 775-281 | 8 | EUREKA | 40.42000000 | -116.59980000 | L | 2001-07-10 00:00:00 | 89821 | 32011 | 720 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - NV | CRESCNTVLY | 811D | CRESCENT VALLEY | ||||
| 775-282 | 8 | HUMBOLDT | 40.96520000 | -117.73980000 | L | 2001-07-10 00:00:00 | 89445 | 32013 | 720 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - NV | WINNEMUCCA | 811D | WINNEMUCCA | ||||
| 775-283 | 8 | CARSON CITY | 39.17680000 | -119.76450000 | L | 1999-10-13 00:00:00 | 89703 | 32510 | 720 | ELECTRIC LIGHTWAVE, LLC DBA ALLSTREAM | CARSONCITY | 187G | CARSON CITY | ||||
| 775-284 | 8 | WASHOE | 39.52110000 | -119.80750000 | L | 1999-10-13 00:00:00 | 89503 | 32031 | 720 | ELECTRIC LIGHTWAVE, LLC DBA ALLSTREAM | RENO | 187G | RENO | ||||
| 775-285 | 8 | MINERAL | 38.86090000 | -117.92520000 | L | 1999-02-27 00:00:00 | 89420 | 32021 | 720 | NEVADA BELL | GABBS | 9742 | LUNING | ||||
| 775-286 | 8 | LYON | 38.95090000 | -118.81720000 | L | 2001-07-10 00:00:00 | 89447 | 32019 | 720 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - NV | SCHURZ | 811D | YERINGTON | ||||
| 775-287 | 8 | WASHOE | 39.52560000 | -119.80670000 | W | 2001-09-19 00:00:00 | 89503 | 32031 | 720 | SPRINT SPECTRUM L.P. | RENO | 6664 | RENO | ||||
| 775-288 | 8 | PERSHING | 40.56620000 | -119.34630000 | L | 2004-01-27 00:00:00 | 89419 | 32027 | 720 | ONVOY, LLC NV | EMPIRE | 029F | LOVELOCK | ||||
| 775-289 | 8 | WHITE PINE | 39.24880000 | -114.88820000 | L | 1999-02-27 00:00:00 | 89301 | 32033 | 720 | NEVADA BELL | ELY | 9742 | ELY | ||||
| 775-290 | 8 | MINERAL | 38.39180000 | -118.10610000 | L | 2001-07-10 00:00:00 | 89420 | 32021 | 720 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - NV | MINA | 811D | LUNING | ||||
| 775-291 | 8 | CARSON CITY | 39.17680000 | -119.76450000 | L | 2002-08-27 00:00:00 | 89706 | 32510 | 720 | T-MOBILE USA, INC. | CARSONCITY | 6529 | CARSON CITY | ||||
| 775-292 | 8 | DOUGLAS | 38.95130000 | -119.76140000 | W | 2002-10-07 00:00:00 | 89410 | 32005 | 720 | T-MOBILE USA, INC. | GARDNERVL | 6529 | GARDNERVILLE | ||||
| 775-293 | 8 | WHITE PINE | 39.24800000 | -114.88240000 | W | 2002-08-01 00:00:00 | 89301 | 32033 | 720 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NV | ELY | 6458 | ELY | ||||
| 775-294 | 8 | CHURCHILL | 39.47660000 | -118.77460000 | W | 2002-07-23 00:00:00 | 89406 | 32001 | 720 | SPRINT SPECTRUM L.P. | FALLON | 6664 | FALLON | ||||
| 775-295 | 8 | WASHOE | 39.82670000 | -119.35930000 | L | 2002-02-13 00:00:00 | 89510 | 32031 | 720 | ONVOY, LLC NV | NIXON | 029F | RENO | ||||
| 775-296 | 8 | WHITE PINE | 39.24800000 | -114.88240000 | W | 2002-10-07 00:00:00 | 89301 | 32033 | 720 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | ELY | 6010 | ELY | ||||
| 775-297 | 8 | CARSON CITY | 39.17680000 | -119.76450000 | L | 2001-10-30 00:00:00 | 89703 | 32510 | 720 | MATRIX TELECOM, LLC. SII TNCI - NV | CARSONCITY | 2817 | CARSON CITY | ||||
| 775-298 | 8 | DOUGLAS | 39.22260000 | -120.00080000 | L | 2001-10-23 00:00:00 | 89413 | 32005 | 720 | AT&T CORP. - NV | CRYSTALBAY | 7692 | INCLINE VILLAGE | ||||
| 775-299 | 8 | ELKO | 40.83350000 | -115.75660000 | L | 2005-07-25 00:00:00 | 89815 | 32007 | 720 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NV | ELKO | 4805 | ELKO |
