Area Code 623
Area Code 623 Details
| Timezone | (UTC-7) |
|---|---|
| Cities | Phoenix, APACHE JUNCTION, CASA GRANDE, CAVE CREEK, CHANDLER, FOUNTAIN HILLS, HIGLEY, MESA, PHOENIX, QUEEN CREEK, SCOTTSDALE, TEMPE, AJO, BENSON, BISBEE, CHANDLER HEIGHTS, COOLIDGE, CORNVILLE, DOUGLAS, DUDLEYVILLE, ELFRIDA, ELOY, FLAGSTAFF, FLORENCE, GOLD CANYON, GREEN VALLEY, HAYDEN, HEREFORD, HUACHUCA CITY, KEARNY, LAVEEN, MAMMOTH, MARANA, MARICOPA, MIAMI, NOGALES, ORACLE, PEARCE, PRESCOTT, SAINT DAVID, SAN MANUEL, SAN SIMON, SELLS, SIERRA VISTA, STANFIELD, SUPERIOR, TOMBSTONE, TUBAC, TUCSON, TUMACACORI, VAIL, WILLCOX, YUMA, GLENDALE, ARLINGTON, BLACK CANYON CITY, BUCKEYE, CIRCLE CITY, GOODYEAR, LITCHFIELD PARK, PEORIA, SUN CITY, SURPRISE, ALPINE, BAGDAD, BULLHEAD CITY, CAMP VERDE, CHINLE, CHINO VALLEY, CIBOLA, CLIFTON, COTTONWOOD, DATELAND, DEWEY, DOLAN SPRINGS, DUNCAN, FORT MOHAVE, FREDONIA, GANADO, GILA BEND, GLOBE, GOLDEN VALLEY, GRAND CANYON, GREER, HAPPY JACK, HEBER, HOLBROOK, KINGMAN, LAKE HAVASU CITY, MARBLE CANYON, MAYER, MEADVIEW, MOHAVE VALLEY, PAGE, PARKER, PAYSON, PEACH SPRINGS, PERIDOT, PIMA, PINE, PINETOP, PRESCOTT VALLEY, RIMROCK, ROOSEVELT, SAFFORD, SALOME, SEDONA, SHOW LOW, SNOWFLAKE, SOMERTON, SPRINGERVILLE, ST JOHNS, TEEC NOS POS, TEMPLE BAR MARINA, THATCHER, TONALEA, TONOPAH, TOPOCK, WELLTON, WICKENBURG, WILLIAMS, WINSLOW, Mesa, Tucson, Yuma |
Area Code 623 prefixes
| Code | Other Cities | Timezone | County | Latitude | Longitude | Daylight Saving Time | Connection Type | NXX Created At | Zip Code | Fips | Lata | Carrier | Overlay | Rate Center | Ocn | Coverage Area | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623-350 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-351 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-352 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-353 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-354 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-355 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-356 | 7 | MARICOPA | 33.44890000 | -112.06940000 | L | 2020-09-24 00:00:00 | 85003 | 4013 | 666 | FRACTEL, LLC | PHOENIX | 965H | PHOENIX | ||||
| 623-357 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-358 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-359 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-360 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-361 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-362 | 7 | MARICOPA | 33.68880000 | -112.23890000 | L | 1999-07-22 00:00:00 | 85373 | 4013 | 666 | QWEST CORPORATION | PHOENIX | 9636 | PEORIA | ||||
| 623-363 | 7 | MARICOPA | 33.54430000 | -112.04850000 | W | 2000-01-14 00:00:00 | 85020 | 4013 | 666 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX | 6010 | PHOENIX | ||||
| 623-364 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-365 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-366 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-367 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-368 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-369 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-370 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-371 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-372 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-373 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-374 | 7 | YAVAPAI | 34.06420000 | -112.15280000 | L | 1999-07-22 00:00:00 | 85324 | 4025 | 666 | QWEST CORPORATION | PHOENIX | 9636 | BLACK CANYON CITY | ||||
| 623-375 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-376 | 7 | MARICOPA | 33.68880000 | -112.23890000 | L | 2000-01-14 00:00:00 | 85382 | 4013 | 666 | QWEST CORPORATION | PHOENIX | 9636 | PEORIA | ||||
| 623-377 | 7 | MARICOPA | 33.54430000 | -112.04850000 | W | 2002-03-06 00:00:00 | 85020 | 4013 | 666 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX | 6572 | PHOENIX | ||||
| 623-378 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-379 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-380 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-381 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-382 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-383 | 7 | MARICOPA | 33.54430000 | -112.04850000 | W | 2012-04-27 00:00:00 | 85016 | 4013 | 666 | XO ARIZONA, INC. | PHOENIX | 4793 | PHOENIX | ||||
| 623-384 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-385 | 7 | MARICOPA | 33.49590000 | -112.06760000 | L | 1999-07-22 00:00:00 | 85012 | 4013 | 666 | LEVEL 3 TELECOM OF ARIZONA, LLC - AZ | PHOENIX | 7552 | PHOENIX | ||||
| 623-386 | 7 | MARICOPA | 33.43720000 | -112.84590000 | L | 1999-07-22 00:00:00 | 85354 | 4013 | 666 | QWEST CORPORATION | PHOENIX | 9636 | ARLINGTON | ||||
| 623-387 | 7 | MARICOPA | 33.54430000 | -112.04850000 | W | 2011-03-29 00:00:00 | 85020 | 4013 | 666 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX | 6010 | PHOENIX | ||||
| 623-388 | 7 | MARICOPA | 33.81660000 | -112.57600000 | L | 1999-07-22 00:00:00 | 85342 | 4013 | 666 | QWEST CORPORATION | PHOENIX | 9636 | CIRCLE CITY | ||||
| 623-389 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-390 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-391 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-392 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-393 | 7 | MARICOPA | 33.43720000 | -112.84590000 | L | 1999-07-22 00:00:00 | 85322 | 4013 | 666 | QWEST CORPORATION | PHOENIX | 9636 | ARLINGTON | ||||
| 623-394 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-395 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-396 | 7 | MARICOPA | 33.54430000 | -112.04850000 | W | 2011-09-01 00:00:00 | 85014 | 4013 | 666 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX | 6010 | PHOENIX | ||||
| 623-397 | 7 | 0.00000000 | 0.00000000 | N/A | |||||||||||||
| 623-398 | 7 | MARICOPA | 33.42480000 | -111.99200000 | L | 2000-01-14 00:00:00 | 85087 | 4013 | 666 | XO ARIZONA, INC. | PHOENIX | 4793 | PHOENIX | ||||
| 623-399 | 7 | MARICOPA | 33.54150000 | -112.18400000 | L | 2000-01-14 00:00:00 | 85051 | 4013 | 666 | T-MOBILE USA, INC. | PHOENIX | 6529 | PHOENIX |
