Area Codes
| Code | Major City | Other Cities | Timezone | Created At | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|
| 585 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 607 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 631 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 646 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 680 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 716 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 718 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 845 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 914 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 917 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 929 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 216 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 220 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 234 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 283 | America/New_York | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:33:41 | ||
| 330 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 380 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 419 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 440 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 513 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 567 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 614 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 740 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 937 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 405 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 539 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 580 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 918 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 458 | Mountain / Pacific | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 503 | Pacific | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 541 | Mountain / Pacific | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 971 | Pacific | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 215 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 223 | America/New_York | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:33:41 | ||
| 267 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 272 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 412 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 445 | America/New_York | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:33:41 | ||
| 484 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 570 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 582 | America/New_York | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:33:41 | ||
| 610 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 717 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 724 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 814 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 878 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 401 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 803 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 839 | America/New_York | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:33:41 | ||
| 843 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 |
