Area Codes
| Code | Major City | Other Cities | Timezone | Created At | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|
| 854 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 864 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 605 | Central / Mountain | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 423 | Eastern / Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 615 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 629 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 731 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 865 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 901 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 931 | Eastern / Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 210 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 214 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 254 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 281 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 325 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 361 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 409 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 430 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 432 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 469 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 512 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 682 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 713 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 737 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 806 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 817 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 830 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 832 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 903 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 915 | Central / Mountain | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 936 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 940 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 956 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 972 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 979 | Central | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 385 | Mountain | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 435 | Mountain | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 801 | Mountain | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 276 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 434 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 540 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 571 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 703 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 757 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 804 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 826 | America/New_York | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:33:41 | ||
| 802 | Eastern | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 206 | Pacific | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 253 | Pacific | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 360 | Pacific | 2024-12-31 05:33:41 | 2024-12-31 05:36:10 |
