Area Codes
| Code | Major City | Other Cities | Timezone | Created At | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|
| 907 | (UTC-9) | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 205 | Central | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 251 | Central | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 256 | Central | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 334 | Central | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 479 | Central | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 501 | Central | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 870 | Central | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 327 | Central Standard Time | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:33:40 | ||
| 480 | (UTC-7) | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 520 | (UTC-7) | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 602 | (UTC-7) | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 623 | (UTC-7) | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 928 | (UTC-7) | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 209 | Pacific | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 213 | Pacific | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 279 | America/Los_Angeles | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:33:40 | ||
| 310 | Pacific | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 323 | Pacific | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 341 | America/Los_Angeles | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:33:40 | ||
| 408 | Pacific | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 415 | Pacific | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 424 | Pacific | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 442 | Pacific | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 510 | Pacific | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 530 | Pacific | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 559 | Pacific | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 562 | Pacific | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 619 | Pacific | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 626 | Pacific | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 628 | Pacific | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 650 | Pacific | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 657 | Pacific | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 661 | Pacific | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 669 | Pacific | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 707 | Pacific | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 714 | Pacific | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 747 | Pacific | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 303 | Mountain | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 720 | Mountain | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 719 | Mountain | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:11 | ||
| 970 | Mountain | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 203 | Eastern | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 860 | Eastern | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 959 | Eastern | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:12 | ||
| 202 | Eastern | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 302 | Eastern | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 239 | Eastern | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 305 | Eastern | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:10 | ||
| 321 | Eastern | 2024-12-31 05:33:40 | 2024-12-31 05:36:10 |
